|
Agência Oficial |
26 a 30 de abril de 2010 |
Preços de venda para ERBASE 2010 |
![]() |
HOTEL COSTA MAR |
Categoria | ***** | |||
| Tipo Aptº | Sgl | Dpl | Tpl | Qdp | ||
| Standard | R$ 154,44 | R$ 176,67 | R$ 232,22 | - | ||
| www.hotelcostamar.com.br | ||||||
![]()
![]()
![]() |
HOTEL DES BASQUES |
Categoria | ***** | |||
| Tipo Aptº | Sgl | Dpl | Tpl | Qdp | ||
| Standard | R$ 122,22 | R$ 122,22 | R$ 166,67 | R$ 211,11 | ||
| www.hoteldesbasques.com.br | ||||||
![]()
![]()
![]() |
HOTEL OURO BRANCO |
Categoria | ***** | |||
| Tipo Aptº | Sgl | Dpl | Tpl | Qdp | ||
| Standard | R$ 92,17 | R$ 103,69 | R$ 118,50 | - | ||
| www.hoteisourobranco.com.br | ||||||
![]()
![]()
![]() |
HOTEL SAINT PATRICK |
Categoria | ***** | |||
| Tipo Aptº | Sgl | Dpl | Tpl | Qdp | ||
| Standard | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 150,00 | R$ 190,00 | ||
| www.stpatrickpraiahotel.com.br | ||||||
![]() |
HOTEL VERDE MAR |
Categoria | ***** | |||
| Tipo Aptº | Sgl | Dpl | Tpl | Qdp | ||
| Standard | R$ 116,67 | R$ 133,33 | R$ 166,67 | R$ 208,89 | ||
| www.hotelverdemar.com.br | ||||||
![]() |
MARINAS MACEIÓ HOTEL |
Categoria | ***** | |||
| Tipo Aptº | Sgl | Dpl | Tpl | Qdp | ||
| Standard | R$ 136,67 | R$ 136,67 | R$ 184,44 | - | ||
| www.marinashotel.com.br | ||||||
| GOL Companhia aérea oficial do evento - 15% Desconto Consulte-nos. |
||
Condições Gerais: Preços por apartamento em Reais (R$). Inclui: Café da manhã quando servido no restaurante do hotel. Não inclui: Outras refeições e extras de caráter pessoal. Taxa de turismo até R$ 2,50 por dia por aptº, deve ser paga direto no hotel. As reservas de hotel serão consideradas confirmadas após o recebimento do respectivo pagamento. As diárias começam as 14h e terminam às 12h. Alterações: após o recebimento do voucher do hotel pelo hóspede será cobrada multa de R$ 50,00 por alteração, que deverá ser paga no ato da solicitação. Cancelamento: Após o depósito ou até 30 dias antes da viagem devolução com multa da 1ª diária sobre o valor do pacote. Após este prazo não haverá reembolso. "tarifas sujeitas a reajustes sem prévio aviso". |
MAIORES
INFORMAÇÕES
Márcia Marques
(82) 2121.7366
mmarques@transamericatur.com.br






